<?phpxml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>pligg - published</title>
	<link>http://moonlightbrasil.informe.com/pligg</link>
	<description>Pligg Web 2.0 Content Management System</description>
	<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 01:46:22 UTC</pubDate>
	<language>en</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Sobre o Pligg]]></title>
		<link>http://moonlightbrasil.informe.com/pligg/newcategory/Sobre-o-Pligg/</link>
		<comments>http://moonlightbrasil.informe.com/pligg/newcategory/Sobre-o-Pligg/</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 01:46:22 UTC</pubDate>
		<dc:creator>Bonomi</dc:creator>
		<category>new category</category>
		<guid>http://moonlightbrasil.informe.com/pligg/newcategory/Sobre-o-Pligg/</guid>
		<description><![CDATA[Pligg é sistema de gerência satisfeito da correia fotorreceptora 2.0. As características principais que fazem Pligg original são networking collaborative, folksonomy bookmarking, sociais e blogging. Cada uma das histórias liga, unidades satisfeitas do pligg, tem uma tecla do voto, o URL e opcionalmente uma descrição curta da notícia. Aqui os visitantes são fornecedor, consumidor e juiz do índice. Cada visitante tem direito e liberdade votar e veto todo o artigo de notícia. Assim, Pligg dá a seus visitantes uma razão voltar a seu local fazendo os decide-se no índice de site's e em dar-lhes a possibilidade construir uma rede social. &nbsp;&#187;&nbsp;<a href='http://moonlightbrasil.informe.com/'>original news</a>]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
